Appliance Wattage Chart
Running watts are continuous draw. Starting watts are the surge a motor pulls for a second or two on startup — that surge is usually what determines the generator size you actually need.
Kitchen
| Appliance | Running | Starting |
|---|---|---|
| Refrigerator | 700 W | 2,200 W |
| Chest Freezer | 500 W | 1,500 W |
| Upright Freezer | 550 W | 1,650 W |
| Microwave (1000W) | 1,000 W | 1,000 W |
| Coffee Maker | 1,000 W | 1,000 W |
| Toaster | 1,100 W | 1,100 W |
| Toaster Oven | 1,200 W | 1,200 W |
| Dishwasher | 1,500 W | 1,800 W |
| Electric Range (single burner) | 1,500 W | 1,500 W |
| Electric Oven | 3,000 W | 3,000 W |
| Blender | 400 W | 800 W |
| Instant Pot / Slow Cooker | 1,000 W | 1,000 W |
| Electric Kettle | 1,500 W | 1,500 W |
Climate & Comfort
| Appliance | Running | Starting |
|---|---|---|
| Window AC (5,000 BTU) | 600 W | 1,800 W |
| Window AC (10,000 BTU) | 1,200 W | 3,600 W |
| Central AC (3-ton / 36,000 BTU) | 3,500 W | 9,500 W |
| Mini-Split Heat Pump (1-ton) | 1,200 W | 3,000 W |
| Mini-Split Heat Pump (2-ton) | 2,000 W | 4,500 W |
| Gas Furnace Blower Fan | 800 W | 2,350 W |
| Electric Space Heater | 1,500 W | 1,500 W |
| Portable Humidifier | 175 W | 175 W |
| Box Fan | 100 W | 100 W |
| Ceiling Fan | 75 W | 150 W |
| Dehumidifier | 500 W | 1,500 W |
Laundry
| Appliance | Running | Starting |
|---|---|---|
| Washing Machine (top-load) | 1,200 W | 2,300 W |
| Electric Clothes Dryer | 5,400 W | 6,750 W |
| Gas Clothes Dryer (motor + igniter only) | 700 W | 1,800 W |
| Clothes Iron | 1,200 W | 1,200 W |
Water & Pumps
| Appliance | Running | Starting |
|---|---|---|
| Sump Pump (1/3 HP) | 800 W | 1,300 W |
| Sump Pump (1/2 HP) | 1,050 W | 2,150 W |
| Sump Pump (1 HP) | 2,000 W | 3,000 W |
| Well Pump (1/2 HP) | 1,000 W | 2,100 W |
| Well Pump (1 HP) | 2,000 W | 3,000 W |
| Sewage Ejector Pump (1/2 HP) | 1,050 W | 2,150 W |
| Electric Water Heater | 4,000 W | 4,000 W |
| Pool Pump (1.5 HP) | 1,500 W | 4,500 W |
Electronics
| Appliance | Running | Starting |
|---|---|---|
| Laptop Charger | 90 W | 90 W |
| Desktop Computer | 300 W | 300 W |
| Wi-Fi Router / Modem | 20 W | 20 W |
| LED TV (50") | 100 W | 100 W |
| Phone Charger | 10 W | 10 W |
| Garage Door Opener | 550 W | 1,100 W |
| Home Security System | 50 W | 50 W |
Medical
| Appliance | Running | Starting |
|---|---|---|
| CPAP Machine | 60 W | 60 W |
| Home Oxygen Concentrator | 350 W | 550 W |
| Electric Wheelchair Charger | 150 W | 150 W |
Outdoor & Shop
| Appliance | Running | Starting |
|---|---|---|
| Circular Saw | 1,400 W | 2,300 W |
| Air Compressor (1/3 HP) | 900 W | 2,000 W |
| Table Saw | 1,800 W | 4,500 W |
| Angle Grinder | 1,000 W | 1,500 W |
| Electric Chainsaw | 1,500 W | 1,500 W |
| EV Charger (Level 1, 120V) | 1,400 W | 1,400 W |
Lighting
| Appliance | Running | Starting |
|---|---|---|
| LED Light Bulb | 10 W | 10 W |
| Shop Light Fixture (4ft LED) | 40 W | 40 W |
| Outdoor Flood Light | 30 W | 30 W |